Herramientas fiscales · RDC Contadores
Tarifas ISR 2026
Anual · Retenciones · Provisionales mensuales PF · RIF bimestral · Subsidio al empleo
Las tablas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 2026 se publican en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Aquí puede consultar todas las tarifas que usa un despacho contable en el día a día.
Incluye la tarifa anual del ejercicio, las tablas de retenciones por periodicidad (diaria, semanal, decenal, quincenal y mensual), los pagos provisionales mensuales de personas físicas con actividad empresarial y las tarifas bimestrales del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).
Los montos son de referencia conforme a la legislación vigente; para casos específicos (deducciones, coeficientes, estímulos) consulte con su contador.
Tipo de tarifa
Pagos provisionales de personas físicas con actividad empresarial
Mes acumulado
Pagos provisionales · Enero 2026
Acumulada al cierre del mes · DOF 28/dic/2025
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % s/ excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 844.59 | 0.00 | 1.92% |
| 844.60 | 7,168.51 | 16.22 | 6.40% |
| 7,168.52 | 12,598.02 | 420.95 | 10.88% |
| 12,598.03 | 14,644.64 | 1,011.68 | 16.00% |
| 14,644.65 | 17,533.64 | 1,339.14 | 17.92% |
| 17,533.65 | 35,362.83 | 1,856.84 | 21.36% |
| 35,362.84 | 55,736.68 | 5,665.16 | 23.52% |
| 55,736.69 | 106,410.50 | 10,457.09 | 30.00% |
| 106,410.51 | 141,880.66 | 25,659.23 | 32.00% |
| 141,880.67 | 425,641.99 | 37,009.69 | 34.00% |
| 425,642.00 | En adelante | 133,488.54 | 35.00% |
Preguntas frecuentes
Información de referencia. Para casos específicos consulte con su contador. Contactar a RDC Contadores