Herramientas fiscales · RDC Contadores
INPC 2026 · Índice Nacional de Precios al Consumidor
Histórico mensual, variación anual y gráfica · Base 100 = 2.ª quincena julio 2018
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mide la evolución de los precios de bienes y servicios que consumen los hogares en México. INEGI lo publica los días 10 y 25 de cada mes.
Contadores y contribuyentes lo usan para actualizar contratos, créditos, rentas, honorarios y cálculos fiscales que requieren ajuste por inflación. En esta página encontrará el valor más reciente, la variación interanual, una gráfica interactiva y la matriz histórica año por mes.
Último dato de referencia: 144.165 (4/2026). Con token INEGI configurado, el valor se sincroniza automáticamente desde la API oficial.
INPC · Índice Nacional de Precios al Consumidor
Base 100 = 2.ª quincena julio 2018 · Cargando…
Último dato
144.165
Abr 2026
Var. anual
+3.56%
vs. mismo mes año previo
Var. mes
+0.25%
vs. mes previo
Evolución del índice
Histórico anual del INPC
Desliza horizontalmente para ver todos los meses
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143.103 | 143.451 | 143.807 | 144.165 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | 138.491 | 138.726 | 138.992 | 139.205 | 139.131 | 139.345 | 139.962 | 140.301 | 140.611 | 141.198 | 141.786 | 142.470 |
| 2024 | 133.555 | 133.681 | 134.069 | 134.336 | 134.346 | 134.595 | 135.247 | 135.561 | 135.873 | 136.456 | 137.044 | 137.945 |
| 2023 | 127.336 | 128.046 | 128.389 | 128.363 | 128.084 | 128.214 | 128.832 | 129.545 | 130.119 | 130.609 | 131.445 | 132.373 |
| 2022 | 118.002 | 118.981 | 120.159 | 120.809 | 121.022 | 122.044 | 122.948 | 123.803 | 124.571 | 125.276 | 125.997 | 126.478 |
| 2021 | 110.210 | 110.907 | 111.824 | 112.190 | 112.419 | 113.018 | 113.682 | 113.899 | 114.601 | 115.561 | 116.884 | 117.308 |
| 2020 | 106.447 | 106.889 | 106.838 | 105.755 | 106.162 | 106.743 | 107.444 | 107.867 | 108.114 | 108.774 | 108.856 | 109.271 |
| 2019 | 103.108 | 103.079 | 103.476 | 103.531 | 103.233 | 103.299 | 103.687 | 103.670 | 103.942 | 104.503 | 105.346 | 105.934 |
| 2018 | 98.795 | 99.171 | 99.492 | 99.155 | 98.994 | 99.376 | 99.909 | 100.492 | 100.917 | 101.440 | 102.303 | 103.020 |
| 2017 | 93.604 | 94.145 | 94.722 | 94.839 | 94.726 | 94.964 | 95.323 | 95.794 | 96.094 | 96.698 | 97.695 | 98.273 |
| 2016 | 89.387 | 89.778 | 89.910 | 89.625 | 89.226 | 89.325 | 89.557 | 89.809 | 90.358 | 90.906 | 91.617 | 92.039 |
Preguntas frecuentes
Información de referencia. Para casos específicos consulte con su contador. Contactar a RDC Contadores