Herramientas fiscales · RDC Contadores
Salario mínimo 2026
Vigente desde 01/ene/2026 · Zona general y Frontera Norte
El salario mínimo general es la retribución mínima que debe recibir un trabajador en México. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) lo revisa cada año.
Para 2026 el salario mínimo general es $315.04 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte es $440.87 pesos diarios.
Estos valores impactan nóminas, prestaciones, subsidio al empleo y múltiples cálculos laborales y fiscales.
Salario mínimo vigente
Vigencia: 01/ene/2026
General
$315.04
diarios
Frontera Norte
$440.87
diarios
Histórico
| Año | General | F. Norte |
|---|---|---|
| 2026 | $315.04 | $440.87 |
| 2025 | $278.80 | $419.88 |
| 2024 | $248.93 | $374.89 |
| 2023 | $207.44 | $312.41 |
| 2022 | $172.87 | $260.34 |
| 2021 | $141.70 | $213.39 |
Profesionales (extracto)
| Oficio | Diario |
|---|---|
| Albañil (oficial) | $309.06 |
| Boticario en farmacias | $287.47 |
| Cajero(a) de máquina registradora | $290.42 |
| Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles | $302.61 |
| Chofer de camión de carga | $320.36 |
| Chofer de camioneta | $309.06 |
| Contador(a) en taller mecánico | $297.18 |
| Electricista instalador y reparador | $305.60 |
| Niñera(o) | $281.61 |
| Oficial peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $297.18 |
| Plomero(a) en instalaciones sanitarias | $308.04 |
| Recamarera(o) en hoteles, moteles y otros | $281.61 |
| Secretaria(o) auxiliar | $320.36 |
| Soldador(a) | $308.04 |
| Vigilante (velador) | $285.22 |
Preguntas frecuentes
Zona general: $315.04 diarios. Frontera Norte: $440.87 diarios, vigentes desde enero de 2026.
Información de referencia. Para casos específicos consulte con su contador. Contactar a RDC Contadores